Complete Roman numerals chart from 1 to 100, plus key values such as 500, 1000, 1990, 2026 and 3999, and the rules behind them.
| Roman numerals 1–100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 = I | 2 = II | 3 = III | 4 = IV | 5 = V |
| 6 = VI | 7 = VII | 8 = VIII | 9 = IX | 10 = X |
| 11 = XI | 12 = XII | 13 = XIII | 14 = XIV | 15 = XV |
| 16 = XVI | 17 = XVII | 18 = XVIII | 19 = XIX | 20 = XX |
| 21 = XXI | 22 = XXII | 23 = XXIII | 24 = XXIV | 25 = XXV |
| 26 = XXVI | 27 = XXVII | 28 = XXVIII | 29 = XXIX | 30 = XXX |
| 31 = XXXI | 32 = XXXII | 33 = XXXIII | 34 = XXXIV | 35 = XXXV |
| 36 = XXXVI | 37 = XXXVII | 38 = XXXVIII | 39 = XXXIX | 40 = XL |
| 41 = XLI | 42 = XLII | 43 = XLIII | 44 = XLIV | 45 = XLV |
| 46 = XLVI | 47 = XLVII | 48 = XLVIII | 49 = XLIX | 50 = L |
| 51 = LI | 52 = LII | 53 = LIII | 54 = LIV | 55 = LV |
| 56 = LVI | 57 = LVII | 58 = LVIII | 59 = LIX | 60 = LX |
| 61 = LXI | 62 = LXII | 63 = LXIII | 64 = LXIV | 65 = LXV |
| 66 = LXVI | 67 = LXVII | 68 = LXVIII | 69 = LXIX | 70 = LXX |
| 71 = LXXI | 72 = LXXII | 73 = LXXIII | 74 = LXXIV | 75 = LXXV |
| 76 = LXXVI | 77 = LXXVII | 78 = LXXVIII | 79 = LXXIX | 80 = LXXX |
| 81 = LXXXI | 82 = LXXXII | 83 = LXXXIII | 84 = LXXXIV | 85 = LXXXV |
| 86 = LXXXVI | 87 = LXXXVII | 88 = LXXXVIII | 89 = LXXXIX | 90 = XC |
| 91 = XCI | 92 = XCII | 93 = XCIII | 94 = XCIV | 95 = XCV |
| 96 = XCVI | 97 = XCVII | 98 = XCVIII | 99 = XCIX | 100 = C |
| Key values | |||
|---|---|---|---|
| 1 = I | 4 = IV | 5 = V | 9 = IX |
| 10 = X | 40 = XL | 50 = L | 90 = XC |
| 100 = C | 400 = CD | 500 = D | 900 = CM |
| 1000 = M | 1500 = MD | 1900 = MCM | 1990 = MCMXC |
| 1999 = MCMXCIX | 2000 = MM | 2024 = MMXXIV | 2026 = MMXXVI |
| 3000 = MMM | 3999 = MMMCMXCIX | ||
The seven symbols in order of size are M (1000), D (500), C (100), L (50), X (10), V (5) and I (1). Reading is additive, largest first:
Clock faces and some older documents use IIII instead of IV, and some use VIIII for 9. Those are traditional variants, not standard notation.
Start at the left and add each symbol's value: M=1000, D=500, C=100, L=50, X=10, V=5, I=1. If a smaller symbol sits in front of a larger one, subtract it — so IV is 5−1=4 and IX is 10−1=9.
Only six pairs are standard: IV (4), IX (9), XL (40), XC (90), CD (400) and CM (900). 49 is correctly XLIX, and 949 is CMXLIX.
Both appear historically — IIII is used on many clock faces — but the subtractive form IV is the standard taught today and the one this chart uses.
MMMCMXCIX. That is the largest value expressible in standard Roman numerals, because no symbol may repeat more than three times.
Yes — book and film chapter numbers, monarch and pope names, clock faces, Super Bowl naming and copyright years all still use them.